價(jià)格
電議
型號(hào)
AW40-F04-2-A
品牌
SMC
所在地
暫無
更新時(shí)間
2025-09-29 09:22:59
瀏覽次數(shù)
次
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
主體大小 | 40 | 組合件大小 |
螺紋種類 | F | G |
接管口徑 | 4 | 1月2日 |
可選項(xiàng)a | - | 無安裝可選項(xiàng) |
可選項(xiàng)b | - | 無自動(dòng)排水器 |
可選項(xiàng)c | - | 無壓力表 |
準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)a | 2 | 0.05~0.7MPa設(shè)定,金屬杯;X406:0.05~0.4MPa設(shè)定;X2068:0.05~0.85MPa設(shè)定 |
準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)b | - | 帶排水活門,溢流型,流向:左→右,產(chǎn)品標(biāo)牌、杯注意指示和壓力表的單位表示:MPa |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性 | ||
字段描述 | 取值描述 | |
系列 | AW | |
帶逆流功能 | 無逆流功能 | |
壓力表安裝角度 | 無 | |
壓力表連接口徑 | 1月8日 | |
使用流體 | 空氣 | |
使用流體溫度 | -5~60 ℃ | |
耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa | |
*使用壓力 | 1 MPa | |
過濾精度 | 5 μm | |
杯體保護(hù)罩 | 無 | |
結(jié)構(gòu) | 溢流型 | |
冷凝水貯留量 | 45 cm3 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
進(jìn)口*現(xiàn)貨日本SMC過濾減壓閥AW40-F04-2-A