推薦資料
更多
首頁 >上海乾拓貿易有限公司> 技術文章> 應用特點IFM電容式接近開關RU1161易福門
應用特點IFM電容式接近開關RU1161易福門
2025/11/14 16:14:03
應用特點IFM電容式接近開關RU1161易福門

電容式接近開關; 20 x 14 x 48 mm; 感應距離 12 mm 非齊平安裝; 常開/常閉; (可選); DC; PNP/NPN; 2 m PVC-電纜; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-線; 環境溫度 -25...80 °C; 開關頻率 10 Hz
輸出功能常開/常閉可編程
自動檢測輸出負載 PNP/NPN
通過安裝轉接頭和電纜扎帶輕松地進行安裝
用于位置檢測或液位監控
| R412014740 | 1671025000 |
| R412014741 | 1671032000 |
| R412014742 | 1671040000 |
| R412014743 | 1671050000 |
| R412014744 | 1820209000 |
| R412014746 | 1820209001 |
| R412014747 | 1820209002 |
| R412014748 | 1820209003 |
| R412014749 | 1820209006 |
| R412014751 | 1820209008 |
| R412014752 | 1820209011 |
| R412014753 | 1820209012 |
| R412014754 | 1820209013 |
| R412014755 | 1820209014 |
| R412014756 | 1820209015 |
| R412014757 | 1820209016 |
| R412014758 | 1820209017 |
| R412014759 | 1820209018 |
| R412014760 | 1820209019 |
| R412014761 | 1820209020 |
| R412014866 | 1820209021 |
| R412014867 | 1820220021 |
| R412014868 | 1820220023 |
| R412014869 | 1820220039 |
| R412014872 | 1820220040 |
| R412014873 | 1820415010 |
| R412014876 | 1820415013 |
| R412014877 | 1820415014 |
| R412015 | 9 |

