價格
						
						電議						
						
						型號
ST-50M
						品牌
SEKONIC世光
						所在地
暫無
						
更新時間
							
								2023-12-28 16:32:07							
						
						瀏覽次數
次
					
| 測量顯示部分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測量方法 | 溫度:半導體型、濕度:聚合物電容型 | |||
| 測量范圍 | 溫度:-20~80℃,濕度:0~*RH(無凝露) | |||
| 測量顯示內容 | 溫度(攝氏度或華氏度)、相對濕度、露點溫度、*濕度 | |||
| 錄音部 | ||||
| 錄音方式 | 
				折疊圖表紙(長12m,有效記錄寬度100mm) 墨盒筆(紅、藍)  | 
		|||
| 
				SD卡(128MB以上-2GB以下) 存儲周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分鐘)  | 
		||||
| 整體準確度 | 
				溫度:±0.5℃(0~50℃) 濕度:±3%RH(20~80%/at25℃) * 以上精度取決于括號中所示的環境 * LCD 顯示精度為±0.5℃(0~ 50℃) )  | 
		|||
| 記錄時間和電池壽命 | ||||
| 記錄周期(圖表紙) | 20日 | 1.5個月 | 三個月 | 6個月 | 
| 進紙速度(打印周期) | 20毫米/小時(1.5分鐘) | 10毫米/小時(1.5分鐘) | 5毫米/小時(3.0分鐘) | 2.5毫米/小時(6.0分鐘) | 
| 電池壽命 | 20日 | 1.5個月 | 三個月 | ※四個月 | 
| 電源 | 4 節單節電池或交流適配器(單獨出售) | |||
| 使用環境 | 
				溫度:-20~50℃ 濕度:20~90%RH(無凝露)  | 
		|||
| 外部形狀/質量 | 300(寬)×245(高)×105(深)mm,約2.9Kg | |||
| 功能 | ||||
| 傳感器擴展 | 通過延長線(另售)(5M、20M、50M) | |||
| 報警繼電器輸出 | 通過可選繼電器單元(溫度/濕度上下限2點) | |||
| 傳感器校準 | 溫度1點、濕度1點或2點 | |||
| 錄音范圍設置 | 
				?切換至0~50℃記錄范圍 ?任意中心溫度設定 (設定中心溫度后,將范圍寬度設定為±25℃或±10℃)  | 
		|||
| 標記功能 | 溫度記錄上疊加標記 | |||
其他推薦產品