價格
電議
型號
LSB-1
品牌
NIPPON GEAR
所在地
暫無
更新時間
2023-10-17 09:00:00
瀏覽次數
次
| 單位尺寸 | *低有效位1 | LSB-3 | LSB-5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機制/規格 | 容許扭矩(N·m) | 170 | 550 | 1000 | |
| 容許推力(k?N) | 50 | 130 | 160 | ||
| *閥桿直徑 (mm) | 外螺紋 | 40 | 60 | 75 | |
| 內螺紋 | 30 | 45 | 60 | ||
| 輸出軸轉速(*小-1) | 60赫茲 | 22~229 | 22~229 | 22~229 | |
| 50赫茲 | 8~193 | ||||
| 可連接執行器 | BGA型、CWG型、HB型 | ||||
| 扭矩開關 | 打開/關閉每個 1a1b 觸點 | ||||
| 限位開關 | 4R-4C型(2a2b)*1 4TR選擇(標準) | ||||
| 電氣/比例控制 | 主體 | 小型供暖器 | 標準設備 | ||
| 發動機 | 規格(千瓦) | 0.2/0.4/0.75 | 0.75/1.5 | 2.2/5.5 | |
| 標準電源 |
60Hz AC200/220/400/440V 50Hz AC200/220/400/440V |
||||
| 絕緣類型 | F級 | ||||
| 額定時間 | 15分鐘(計劃) | ||||
| 按鈕燈站 | 選項 | ||||
| 打開發射機/R/I轉換器 | |||||
| 電磁開關*1 | |||||
| 比例控制*1 | |||||
| 保護類型 | 防護結構 | IP68 | |||
| 環境溫度 | -20℃~+70℃ | ||||
| 防爆*1 | IECEx ExdⅡCT4(氫) TIIS(日本)/KOSHA(韓國)/ITRI(臺灣) | ||||
| 質量 (kg) 不含選項 | 31 | 59 | 110 | ||
其他推薦產品