表面光滑,具有*的抗腐蝕性,可提供生產(chǎn)穩(wěn)定性和效率
TORAYCERAM? 珠粒是用于破碎/分散的陶瓷介質(zhì)。它用于使用破碎機(jī)的粉末霧化工藝。其主要成分是四甲基氧化鋯;氧化鋯外加一氧化四氮。多種規(guī)格可供選擇,可以支持納米級粉碎、分散。
|
尺寸 (mm) |
外部公差范圍 |
平均分碎重量 (kgf) |
|
|---|---|---|---|
| 上公差 | 下公差 | ||
| 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
| 0.10 | 0.03 | 0.02 | 1 或更多 |
| 0.20 | 0.05 | 0.05 | 3 或更多 |
| 0.30 | 0.10 | 0.05 | 6 或更多 |
| 0. | 或更多 | ||
| 0.50 | 0.10 | 0.10 | 20 或更多 |
| 0.65 | 0.15 | 0.15 | 30 或更多 |
| 0.80 | 0.10 | 0.10 | 50 或更多 |
| 1.00 | 0.20 | 0.20 | 80 或更多 |
| 1.25 | 0.20 | 0.20 | 120 或更多 |
| 0 或更多 | |||
| 0 或更多 | |||
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 240 或更多 |
| 2.35 | 0.25 | 0.25 | 270 或更多 |
| 2.50 | 0.25 | 0.25 | 300 或更多 |
| 3.00 | 0.30 | 0.30 | 500 或更多 |
| 5.00 | 0.50 | 0.50 | 600 或更多 |
| 成分 | 成分比率 (wt%) |
|---|---|
| ZrO2 | 94.75 ± 0.60 |
| Y2O3 | 4.90 ± 0.50 |
| AI2O3 | 0.30 ± 0.10 |
| Fe2O3 | ≤ 0.01 |
| SiO2 | ≤ 0.01 |
| TiO2 | ≤ 0.01 |
| 項(xiàng)目 | 測量值 |
|---|---|
| 密度 (g/cm3) | 6.06 |
| 包裝密度 (g/cm3) | 3.70 |
| 硬度 (Hv) | 1,300 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。