您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 測(cè)試技術(shù)
DL4R-3.5X10/DL2R-7X18-0tlas歐洲雙晶探頭DL4R-6X20-0|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價(jià)供應(yīng)
啟航檢測(cè)科技奧林巴斯產(chǎn)品大量庫(kù)存,價(jià)格特優(yōu),來電洽談!!!
Atlas歐洲標(biāo)準(zhǔn)型探頭配有LEMO連接器,晶片直徑使用公制單位,提供常用頻率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。這些探頭的設(shè)計(jì)符合整個(gè)歐洲及世界其他地區(qū)都遵循參照的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
| 頻率 MHz | 標(biāo)稱晶片尺寸 (毫米) | 探頭工件編號(hào) | 焦點(diǎn) 鋼中 (毫米) | 典型帶寬 (%) | 連接器 | 連接器 位置 | 略圖# |
| 2 | 7 × 18 | DL2R-7X18 | 15 | 50 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 |
| 7 × 18 | DL2R-7X18/DL2R-7X18-0 | 30 | 50 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 | |
| 11 | DL2R-11 | 8 | 48 | LEMO 00(2) | 直角型 | 1 | |
| 4 | 3.5 × 10 | DL4R-3.5X10 | 10 | 45 | LEMO 00(2) | 直角型 | 1 |
| 6 × 20 | DL4R-6X20 | 12 | 48 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 | |
| 6 × 20 | DL4R-6X20-0 | 25 | 48 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 |
| 頻率MHz標(biāo)稱晶片尺寸 (毫米)探頭工件編號(hào)焦點(diǎn) 鋼中 (毫米)典型帶寬 (%)連接器連接器 位置略圖#27 × 18DL2R-7X181550LEMO 00(2)直角型27 × 18DL2R-7X18-03050LEMO 00(2)直角型211DL2R-11848LEMO 00(2)直角型143.5 × 10DL4R-3.5X101045LEMO 00(2)直角型16 × 20DL4R-6X201248LEMO 00(2)直角型26 × 20DL4R-6X20-02548LEMO 00(2)直角型2 |
DL2R-7X18(左圖);DL4R-3.5X10(右圖) |
所有雙晶探頭都提供DGS圖形。
1
| 2
|

| 頻率 MHz | 標(biāo)稱晶片尺寸(毫米) | 角度 (°) | 鋼中近場(chǎng)(毫米) | 探頭工件編號(hào) | 典型帶寬 | 連接器 (%) | 連接器 位置 | 略圖# |
| 1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
| 20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
| 14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
| 3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
| 3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形。
6
| 7
| 8
|
9
| 10
|
聯(lián)系我們
訂閱時(shí)事通訊
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。