| 型號名稱 | SLG-600V2 | SLG-600V2-FC(帶濾波器更換器型號) |
|---|---|---|
| 兼容的光纖叢直徑 | ?8~?14mm | |
| 光分布角 | 全角度30° | |
| 明亮的顏色 | 白色 | |
| 相關色溫(類型) | 5500K | |
| 傳動系統 | 恒流法 | |
| 調光方法 | 可變電流控制 | |
| 頻道數量 | 1頻道 | |
| 輸入電源 | AC100~240V(±10%)、50/60Hz | |
| 功耗(類型) | 410VA(100V輸入),420VA(240V輸入) | |
| 浪涌電流(類型) | 40A冷啟動 | |
| 地漏電流 | *多0.5毫安。 (AC240V,60Hz,*負載) | |
| 絕緣電壓和絕緣電阻 (輸入輸出,輸入FG) | AC1500V 1分鐘截止電流 10mA,DC500V 20MΩ 或更大 | |
| 使用 環境(僅限室內) | 溫度:0~40°C,濕度:20~80% RH(非冷凝) 高度:*2000米交流 過壓:II類污染度:2 | |
| 儲存溫度和濕度 | 溫度:-15~60°C,濕度:相對濕度20~85%(非冷凝) | |
| 冷卻方法 | 強制冷卻 | |
| CE標志 | 安全規范:EN61010-1,EN62311-2008 符合 EMC 規范:EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581-2012 符合 | |
| 環境法規 | 符合RoHS | |
| 材料、涂層、表面處理 | 鋁合金(陽極氧化) | |
| 質量 | 6.6公斤或更少 | 6.9公斤或更少 |
| 配件 | 說明書×1,帶3P接地極的交流線(2米)×1 SLG-600V2-FC(帶濾清器換片機型號):濾網固定硬件×5,金屬固定螺絲×18 | |
*產品規格可能會隨時變更,恕不作預告。
型號 SLG-600V2-(1)(2) (1) 濾波器切換器(FC):→ FC,→空白型號
(2) FC 錯位檢測功能(可選):→ S,→空白
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。