8986 FP-3-1/4-B費斯托電磁閥基本類型

機械高度閥? VRSS1000系列? 機械高度閥可根據車身運動情況對懸掛空氣彈簧進行充氣和放氣,從而在不斷變化的負載條件(乘客數量變化、軌道條件變 化)下保持車廂水平。車廂廂體直接與高度閥控制桿杠桿相連,? 根據控制桿位置、角度變化,輸出流量發生變化,從而增加或減 少懸掛皮囊中的空氣量。
特征? 堅固的設計? 陽極氧化鋁主體? 整個使用周期內可保持*的可重復性? 使用周期 > 200萬次? ? ? 工作溫度 -40至+80°C ? 工作壓力0 ... 8.5 bar? 沖擊和振動測試IEC/EN 61373:1999 ,II類 ? 鹽霧測試1000小時,ISO 9227? 防火標準符合EN45545標準 ?? IP54防水等級? 符合EN14817(鐵路應用 - 懸架組件 - 空氣彈簧控制元件)差壓閥VRSS2000系列? 差壓閥可用于補償(也稱為補償閥) 一個轉向架上的兩個懸掛皮 囊之間過大壓差(快速和顯著的負載變化,懸掛皮囊被刺穿等) ,從而再次調平車體,以避免車體在高速行駛時出現過大傾斜(? 發生脫軌事故)。 一旦兩個懸掛皮囊之間的壓差過設定壓力,? 差壓閥就會將空氣從一個懸掛皮囊輸送到另一個懸掛皮囊。特征? 堅固的設計? 陽極氧化鋁主體? 工作溫度 -40至+65°C? 工作壓力0 ... 10 bar
| MGPM50-25Z? | 1 . V31-WM-2M-PVC | 1 . NACHI SA-G01-H3X-C1-31 |
| VQZ225-5MO1?? | TVI40N-09TK0T6TN-01024 | 1 . NACHI SA-G01-C6-C1-31 |
| SY100-30-4A | ML100-8-1000-RT/103/115 | 2 . NACHI EL64-C1D AC100V 5060HZ |
| VV3QZ25-16C4C? | ML100-8-H-100-RT/102/115 | 派克 P2LBX512EENDDB57? |
| PLUG1/4 | UB100-F77-E0-V31 | SY5120-5HZ-01 |
| EVF3133-5YOB-02F? | ENA58IL-S10CA5-0013B17-RH2 | WTS10-12/20/105?? |
| ?MGPM32-25Z?? | ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1 | SY7420-5YOS-02?? |
| VX230DZ1B??? | NBN8-18GM50-E2,150 . | VQ31A1-5YO-C12-F-X78?? |
| REAR25-300-M9NL | ?IZS31-380P-B-X15 | 1 .? HDA4744-A-400-Y00, |
| TAU0425B-100?? | 032L1217 | 2 .? EDS348-5-400-000-ZBE08-ZBM300, |
| KQ2H06-00A? | 018F6857?? | HDA4840-A-0350-424(10M), |
| ?KQ2H04-00A? | 032L1213+018F6701?? | 1 . 變頻器E82EV751_4C? |
| ?SRH4011-04 | 084N0036 | 1 . 變頻器E82EV751_4C040? |
| PH計電極 CPS471D-7211??E+H | 電磁閥線圈/VICKERS?300AA00006A/ | 1 . 模塊E82ZAFS002 c |
| 1 .?E+H:FTC260-AA4D1 | ZSE40AF-01-R | S5N-MR-5-C10-PP |
| 1 .?E+H??COY31-Z | MBB63-50Z | S5N-MA-5-B01-PP |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。