X6000系列不銹鋼快插管接頭4X6500...型不銹鋼快插管接頭New尺寸表型號ACDEFHMSW質量">
? VX:一8九? 17零7? 42九7
? T:1八9? 1七03? 八4零7
? Q:1三2? 二7二? 八62二
CAMOZZI不銹鋼接頭2040 1/2-1/2
氣動輔助元件 > X6000 系列不銹鋼快插管接頭
4
X6500... 型不銹鋼快插管接頭 New
尺寸表
型號 A C D E F H M SW 質量(g) 每袋包裝數
X6500 4-1/8 X6500 4-1/8 4 8 R 12 22 10
X6500 6-1/8 X6500 6-1/8 6 9 R.5 12 20 10
X6500 6-1/4 X6500 6-1/4 6 10 R3.5 12 24 10
X6500 8-1/8 X6500 8-1/8 8 8 R 26 10
X6500 8-1/4 X6500 8-1/4 8 8 R 12 25 10
X6500 10-1/4 X6500 10-1/4 10 8.5 R.5 14 36 10
X6500 10-3/8 X6500 10-3/8 10 8.5 R3/8 15 17.4 10.8 25.5 14 41 10
X6500 12-1/4 X6500 12-1/4 12 9.5 R 17 49 10
X6500 12-3/8 X6500 12-3/8 12 9.5 R3/8 16.5 20 11 28.5 17 55 10
英制錐管螺紋
X6520... 型不銹鋼快插管接頭 New
尺寸表
型號 A C D E F H M SW SW1 質量(g) 每袋包裝數
X6520 4-1/8 X6520 4-1/8 4 4 R 12 12 20 10
X6520 4-1/4 X6520 4-1/4 4 4 R.7 12 14 24 10
X6520 6-1/8 X6520 6-1/8 6 8.8 R.1 12 12 24 10
X6520 6-1/4 X6520 6-1/4 6 7.8 R9.4 14 15 33 10
X6520 8-1/8 X6520 8-1/8 8 9.4 R 14 12 41 10
X6520 8-1/4 X6520 8-1/4 8 9.4 R.2 14 15 44 10
X6520 10-1/4 X6520 10-1/4 10 10.6 R7.5 17 15 57 10
X6520 10-3/8 X6520 10-3/8 10 10.6 R3/8 20.4 17.4 11 27.5 17 19 65 10
X6520 12-1/4 X6520 12-1/4 12 14 R.8 18 15 55 10
X6520 12-3/8 X6520 12-3/8 12 14 R3/8 24.6 20 10
X6520 12-1/2 X6520 12-1/2 12 15.6 R1/2 28.1 20 10
英制錐管螺紋
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。