這種多軸機器控制器*限度地發揮了由伺服驅動器驅動的高速、高精度工業機器的功能和性能。
它具有*性能,因為它可以更快、更靈活地改變機器的運動。
我們追求小型化和易于編程,以便可以根據需要輕松構建系統。
RS-232C型
RS-485
以太網
模擬輸入
模擬輸出
數字輸入
數字輸出
高可擴展性
高速計算
可靠性:采用大容量FPGA,提高自診斷能力。
此外,還采用具有ECC功能的備用電池,以提高可靠性。
高速:它使用高速CPU來加快計算速度。
您還可以構建一個可以提高處理速度和容量的多 CPU 系統。
可擴展性:提供多種模塊,可根據需要通過擴展機架進行擴展。
我們準備了一個通信接口,可以靈活響應其他公司的控制器。
可作性:為日益*和復雜的系統提供從設計到維護的用戶友好支持。
能夠進行大容量系統追蹤,可有效及早發現異常原因。
型 | ED5000型 |
---|---|
權力 | PS-01電源模塊 額定電壓:AC100V/DC100V AC100V電壓容差:額定電壓AC100V/AC115V±15%(AC85V~132V) AC100V頻率容差:47Hz~440Hz DC100V電壓容差:額定電壓DC100V-10%,+40%(DC90V~140V) PS-02電源模塊 額定電壓:AC200V AC200V電壓容差:額定電壓AC200V±15%(AC170V~230V) AC200V頻率容差:47Hz~440HzPS-03 電源模塊 額定電壓:DC24V DC24V電壓容差:額定電壓DC24V±20%(DC19.2V~28.8V) 普通 允許瞬時斷電時間:10ms以下 功耗 :150W以下 隔離電阻:500V直流絕緣電阻時5MΩ以上 外部端子與地之間 |
使用環境 | 工作環境溫度:0~+55°C,24小時平均溫度在50°C以下(設備正下方) 儲存溫度:-25~+85°C(但不保證數據備份) 工作環境相對濕度:5~95°CRH(無冷凝) 腐蝕性氣體:無腐蝕性氣體 |
記憶 | 程序存儲器:64K 步進等效 數據存儲器(每 1 個 CPU) 32768 字:數據 (M) 寄存器 1024 字:系統 (S) 寄存器 5120 字:輸入 (I) 寄存器 5120 字 :輸出 (O) 寄存器 32768 字:公共常數 (C) 寄存器 16384 字/DWG:DWG(D) 寄存器(注) 16384 字/DWG:常量 (#) 寄存器(注) 跟蹤內存(每 1 個 CPU) 字×4:數據跟蹤 16 點定義(注) 32K 字:故障跟蹤 500 項 *通過備用 電池保留 1 年以上(注) 與程序存儲器共享 |
機械作條件 | 抗振性 符合 JIS B 3502 頻率范圍:5≦f<9Hz 低振幅振動 單振幅:3.5mm 次掃描 抗沖擊性 符合 JIS B 3502 峰值加速度:147m/s2 (15G) 動作時間:11ms 在正交 3 軸方向上對每個軸施加 3 次沖擊 |
電氣作條件 | 符合 JIS B 3502 的耐噪聲 *次瞬態/突發噪聲:2kV(僅限電源線) 符合 JIS B 3502 的抗靜電放電 4kV 10 次接觸 放電方式 |
地 | 保護安裝:D型接地 |
冷卻方式 | 自然風冷 |
中央處理器 | 32 位通用處理器 |
程序執行控制方案 | 常規循環掃描方式:高速和低速 2級高速掃描時間設置:0.4~300ms(0.1ms增量) 慢速掃描時間設置:1~300ms(0.1ms增量) |
用戶圖紙/功能 (每 1 個 CPU) | 起始圖紙 (DWG.A):*多 64 張圖紙,*多 3 層圖紙 快速掃描處理圖紙 (DWG.H):*多 200 張圖紙,*多 3 層圖紙 慢 掃描處理圖紙 (DWG.L):*多 500 張圖紙,*多 3 層圖紙 中斷處理圖紙 (DWG.I):*多 64 張圖紙, *多 3 級 圖紙 用戶功能:*多 500 個功能 步驟數:*多 500 步/圖紙 ?有圖紙更改 歷史 ?每張圖紙都有保密功能(可以設置屬性) ?有調整屏幕 |
祈使的 | 程序控制信號:14 數字指令:16 基本功能指令:10 直接輸入/輸出指令:2 數字返回指令:9 DDC 指令:13 繼電器電路指令:14 數值比較指令:7 SFC 指令:8 邏輯運算:3 數據作指令:25 系統功能:12 共:133種 |
計算速度 | 繼電器指令:0.05μs 加減指令:0.1μs(整數運算 ) 乘除指令:0.1~0.3μs(整數運算) |
數據 | 位(繼電器): ON/OFF 整數:-32768~+32767(8000H~7FFFH) 雙長整數:-2147483648~+2147483647(80000000H~7FFFFFFFH) 實數:±(1.17×10^38 至 3.40×10^38).0 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。