價格
電議
型號
MF-DS倒置金相顯微鏡
品牌
上海川禾實業發展有限公司
所在地
上海市 青浦縣
更新時間
2025-08-18 14:59:07
瀏覽次數
次
適用于不透明物體或透明物體的顯微觀察。適用于鑒別和分析是金屬、礦物、精密工程、電子等材料的內部組織結構,是金屬物理學研究金相的理想工業光學顯微鏡。
| 放大倍數 | 40X-1000X |
| 目鏡 | 10×/18mm大視野平場目鏡,12.5×平場目鏡,10×測微目鏡(0.1mm) |
| 物鏡 | 平場金相物鏡:4×,10×,20×,40×(彈簧),100×(彈簧,油) |
| 長工作距平場金相物鏡:40×,50×,80× | |
| 觀察筒 | 鉸鏈式三目鏡組,45°傾斜,瞳距調節50~75mm,2/8分光 |
| 物鏡轉換器 | 內定位四孔轉換器 |
| 粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程15mm,微調格值2μm,粗調帶松緊調節裝置 |
| 載物臺 | 機械移動載物臺,面積180 mm×165mm ,移動范圍50 mm×40 mm |
| 偏光裝置 | 起偏鏡插片,檢偏鏡插片 |
| 濾色片組 | 五孔轉盤式(藍、綠、灰、磨砂玻璃、通孔) |
| 照明系統 | 6V/30W鹵素燈,亮度可調(寬電壓輸入:85V~265V),帶視場光欄和孔徑光欄 |
名稱 | MF-DS | 備注 | |
| 主機 | |||
| 目 鏡 | WF10×/18mm | ||
| 10×測微目鏡(0.1mm) | |||
| 5× | ○○ | ||
| 12.5× | |||
| WF16× | ○○ | ||
| WF10×/20mm | ○○ | ||
| 平場消色差 物 鏡 | PLAN 4×/0.10 | ○ | |
| PLAN 10×/0.25 | |||
| PLAN 20×/0.35 (彈簧) | |||
| PLAN 40×/0.65 (彈簧) | |||
| PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | |||
| 長工作距平場金相物鏡 | PL L 40×/0. 60 W.D=3.64mm | ○ | |
| PL L50×/0. 70 W.D=3.01mm | ○ | ||
| PL L 80×Oil/0. 80 W.D=1.08mm | ○ | ||
| 鉸鏈式三目鏡筒(2/8分光), 45°傾斜 | 安裝在主機上 | ||
| 機械移動式載物臺,平臺尺寸:180×165mm,行程:50×40mm | 安裝在主機上 | ||
| 載物環板(一)(內徑Φ10) | |||
| 載物環板(二)(內徑Φ20) | |||
| 載物環板(三)(內徑Φ40) | ○ | ||
| 試樣壓片 | |||
| 偏光裝置(起偏鏡插片,檢偏鏡插片) | |||
| 燈箱組 | |||
| 6V/30W鹵素燈 | |||
| 3A保險絲(Φ5×20) | |||
| 濾色片組(藍,綠,灰,磨砂玻璃) | 安裝在主機上 | ||
| 1×攝像接筒(C-Mount接口) | ○ | 適用于數碼相機 | |
| 0.6×攝像接筒(C-Mount接口) | ○ | 適用于攝像系統 | |
| 數碼相機接口 | ○ | ||
| 0.01mm測微尺 | ○ | ||
注:“”為件,“○”為選購件 產品的具體配置以裝箱單為準
其他推薦產品